Auf dieser Seite sind einige Erfahrungswerte für geeignete AM Laserparameter zu finden. Die Parameter-Tabelle befindet sich derzeit noch im Aufbau.
Das Ziel ist die Erstellung einer Materialbibliothek mit verlässlichen Parametern.
Ihr könnt bei der Erstellung der Materialbibliothek mithelfen, indem Ihr unten die Werte eintragt, mit denen Ihr erfolgreich gearbeitet habt. Bitte gebt für Rückfragen auch Euren Namen an.
Datum | Material | Stärke in mm | Min. Power in % | Max. Power in % | Speed in mm/s | Ermittelt von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLZ | |||||||
ganz alt | MDF | 3,0 | Aus FabLab- Regal | 99,0 | 35,0 | ||
ganz alt | MDF | 5,0 | Aus FabLab- Regal | 99,0 | 18,0 | ||
ganz alt | MDF oder HDF | 7,5 | 99,0 | 5,0 | |||
ganz alt | Vollholz Fichte/Tanne | 18,0 | Bauhaus | 99,0 | 4,0 | ||
ganz alt | Vollholz Douglasie | 18,0 | Bauhaus | 99,0 | 3,0 | ||
Plexiglas (Acryl) | |||||||
ganz alt | TroGlass Clear | 3 | Trotec | 99,0 | 35 | ||
POM ( stinkt ganz erbärmlich | |||||||
ganz alt | POM schwarz | 6,0 | 99,0 | 12,0 | |||
ganz alt | POM schwarz | 15,0 | 99,0 | 2,0 |
1 Comment
Thomas Müller
Aufgrund der Hinweise im Werkstattprotokoll bezüglich gelagerter POM Reste habe ich mal nachgeschaut wie es mit Nebenstoffen beim Lasern aussieht. Naja POM ist da suboptimal nach meiner Meinung.
[6] Bei zu hohen Verarbeitungstemperaturen oder Erhitzen über 220 °C beginnt POM sich thermisch zu zersetzen. Es bildet sich u. a. Formaldehyd, das einen stechenden und reizenden Geruch hat.
Sollte jemand POM lasern dann sollte er/sie/es machen wenn niemand im Lab ist.